Портальный фрезерный станок с ЧПУ BR3018
Цену на товар и наличие уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 798-70-78 или запросите по электронной почте ts.obes@yandex.ru.
Счет с указанием цены и сроков поставки будет выслан вам на e-mail.
Характеристики портального фрезерного станка с ЧПУ BR3018
- 24-дисковый АТС
- Системы могут быть выбраны в соответствии с требованиями заказчика.
- СИСТЕМА ЧПУ УПРАВЛЕНИЯ
- SIEMENS, KND, FANUC, MITSUBISHl, GSK и другие операционные
- Шпиндель имеет бесступенчатый диапазон скоростей.
- Трехосная система смазки
- Отдельный маховик
- Освещение станка рабочее освещение
- Случайный технологический документ
- Литье смоляных песчаных форм
- Линейный направляющий
- Вертикальная компоновка рамы
- Полная защита
- Литые станины высокой твердости
- Воздух для очистки конуса шпинделя
- Охлаждение и теплообменник электрического шкафа
- Чистящий воздушный пистолет
- Резервуар для хранения стружки
- Сервотрансформатор
- Фундаментная железная подушка и регулировочный болт
Технические параметры портального фрезерного станка с ЧПУ BR3018
| СПЕЦИФИКАЦИИ | БР-3018 | |
|---|---|---|
| Система управления | ||
| Программное обеспечение | FANUC 0I MF PLUS 1 шт. | |
| Монитор: двойной экран с китайским и английским языками | 10,4″цветной экран/10″цветной экран | |
| Интерфейс CF-карты, портативная операционная система | ||
| Рабочие поездки | ||
| Ось X | 3200 | мм |
| Ось Y | 1900 | мм |
| Ось Z | 750 | мм |
| От торца шпинделя до стола | 150~900 | мм |
| Рабочий стол | ||
| Размер стола | 3000X1500 | мм |
| Макс. грузоподъемность | 8 | Т |
| Размер Т-образного паза | 22x200x7 | мм |
| Шпиндель | ||
| Скорость шпинделя | 8000 | об/мин |
| Конус шпинделя | БТ50 | |
| Двигатель шпинделя | 22/26 | кВт |
| Крутящий момент шпинделя | 286 | Нм |
| Шпиндель на обоих концах | 6 | шт. |
| Слайд-путь | ||
| Направляющая оси X 2 | 55×2 каток класса P | мм |
| Направляющая оси Y 2 | 55×2 каток класса P | мм |
| Т-образный ползун оси Z | Трудный путь | мм |
| Приводной винт | ||
| Точность шарико-винтовой передачи | класс C3 | |
| Диаметр шарикового винта xyz | 63/50/50 | мм |
| Трехосевой свинец | 10/12 | мм |
| Подключение двигателя | Прямой | |
| Количество подшипников на обоих концах | 6/6/6 | шт. |
| Трехосный двигатель | ||
| двигатель оси x z | 7КВт | Нм |
| двигатель оси y z | 7КВт | Нм |
| двигатель z-оси (баланс азота) | 7 кВт (тормоз) | Нм |
| Скорость подачи | ||
| скорость быстрой подачи по оси x | 12000 | мм/мин |
| Скорость быстрой подачи по оси Y | 12000 | мм/мин |
| Скорость быстрой подачи по оси Z | 10000 | мм/мин |
| Скорость подачи при резке по трем осям | 0-10000 | мм/мин |
| Инструмент (необязательно) | ||
| Макс. длина инструмента | 300 | мм |
| Макс. диаметр инструмента | Ø300 (соседний пустой нож) | мм |
| Макс. вес инструмента | 18 | кг |
| Спецификация инструмента | БТ50 | |
| Время смены инструмента | 2.5 | второй |
| Заводская точность (полный ход) | ||
| Позиционирование | 0.010/1000 | мм |
| Повторить позиционирование | 0.006/1000 | мм |
| Наименьший прирост входного сигнала | 0,001 | мм |
| Другой | ||
| Мощность Мощность | 55 | КВА |
| Вес нетто | 23 | т |
| Размеры упаковки (Д x Ш x В) | 8200x3300x3500 | мм |
Преимущества портального фрезерного станка с ЧПУ BR3018
- Крупные отливки, такие как столы, кровати, колонны, балки и тараны, изготавливаются из чугуна или сварных деталей. Внутренняя полость представляет собой сотовую композитную конструкцию с усовершенствованной конструкцией.
- Состоит из балки и двух колонн. Разделяется на крепление балки и блокировку балки позиционирующим блоком.
- Тараны по конструкции можно разделить на открытые и закрытые.
- Головка крепления специально разработана в соответствии с требованиями обработки заготовки.
- Системы ЧПУ в соответствии с различными потребностями марки и модели системы.
- Они широко используются в машиностроении, производстве коробок, рам и других сложных деталей грубой отделки.
- Он может реализовать трехосевую связь горизонтального (ось Y), вертикального перемещения (ось Z) и продольного перемещения (ось X) вертикальной фрезерной головки.








