Ручной токарный станок C6226C
Ручные токарные станки легкой серии BORUI CC, направляющие станины закалены и прецизионно отшлифованы сверхчастотным методом, шестерни передней бабки прецизионно отшлифованы, низкий уровень шума, множество типов резьбы, хорошие показатели электробезопасности, высокая надежность, могут быть оснащены электромагнитными тормозами, доступны различные цвета станины.
Цену на товар и наличие уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 798-70-78 или запросите по электронной почте ts.obes@yandex.ru.
Счет с указанием цены и сроков поставки будет выслан вам на e-mail.
Описание продукта
1. Ручные горизонтальные токарные станки большой мощности серии BORUI CA подходят для обработки цилиндрических, конических и других деталей с вращающейся поверхностью.
2. Ширина направляющей рельса этой серии горизонтальных токарных станков составляет 400 мм, она изготовлена из высокопрочных материалов и долговечна.
3. Принять гуманизированную конструкцию управления одной ручкой.
Технические характеристики
| ТИП | CA6140 CA6140B | CA6150 CA6150B CA6150C | CA6161 CA6161B CA6161C | CA6166 CA6166B CA6166C | CA6180 CA6180B CA6180C |
|---|---|---|---|---|---|
| CA6240 CA6240B | CA6250 CA6250B CA6250C | CA6261 CA6261B CA6261C | CA6266 CA6266B CA6266C | CA6280 CA6280B CA6280C | |
| Макс. размах над кроватью | 400мм | 500мм | 610мм | 660мм | 800мм |
| Макс. размах над кареткой | 210мм | 300мм | 370мм | 400мм | 540мм |
| Макс. размах в зазоре (серия CA62) | 630мм | 720мм | 830мм | 880мм | 1020мм |
| Макс. эффективная длина в зазоре (серия CA62) | 210мм | ||||
| Макс. длина заготовки | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000мм | ||||
| Ширина кровати | 400мм | ||||
| Сечение токарного резца | 25×25 мм | ||||
| Главный шпиндельный двигатель | 7,5 кВт (10 л.с.) | ||||
| Шпиндель | |||||
| Скорость шпинделя | 16--1400 об/мин (24 ступени) | ||||
| Отверстие шпинделя | 52мм (Ш:80мм),(С:105мм) | ||||
| Конус шпинделя | №6(МТ6)(Ф90 1:20)[Ф113:20] | ||||
| Кормить | |||||
| КОЛИЧЕСТВО корма | (64 вида)(для каждого) | ||||
| Ассортимент метрических резьб | (1-192мм) (44 вида) | ||||
| Диапазон дюймовых резьб | (2-24tpi) (21 вид) | ||||
| Диапазон модулей резьбы | 0.25-48 (модуль 39 видов) | ||||
| Диапазон диаметральных шагов резьбы | 1-96ДП (37 видов) | ||||
| Задняя бабка | |||||
| Макс. ход шпинделя задней бабки | 150мм | ||||
| Диаметр шпинделя задней бабки | 75мм | ||||
| Конусность центрального отверстия шпинделя задней бабки | 1-96ДП (37 видов) | ||||
| Размеры упаковки (Д*Ш*В) | |||||
| Габаритные размеры для 750мм | 2550×1140×1750мм | ||||
| Габаритные размеры для 1000мм | 2700×1140×1750мм | ||||
| Габаритные размеры для 1500мм | 3200×1140×1750мм | ||||
| Габаритные размеры для 2000мм | 3700×1140×1750мм | ||||
| Габаритные размеры 2200мм | 4030×1140×1750мм | ||||
| Габаритные размеры для 3000мм | 4850×1140×1750мм | ||||
| Габаритные размеры для 4000мм | 5800×1140×1750мм | ||||
| Вес (кг) | |||||
| Габаритные размеры для 750мм | 2520/2400 | ||||
| Габаритные размеры для 1000мм | 2720/2560 | ||||
| Габаритные размеры для 1500мм | 2980/2800 | ||||
| Габаритные размеры для 2000мм | 3260/3087 | ||||
| Габаритные размеры 2200мм | 3490/3287 | ||||
| Габаритные размеры для 3000мм | 4200/3887 | ||||
| Габаритные размеры для 4000мм | 4850/4500 | ||||
УСТРОЙСТВО БЫСТРОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Быстрое устройство, простое в использовании, всегда под рукой.
Подробный дисплей токарного станка CA6150
ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН
Стандарт:Ручная задняя бабка
Опционально: гидравлическая или пневматическая задняя бабка.
Подробный дисплей токарного станка CA6150
УСТОЙЧИВЫЙ ОТДЫХ И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОТДЫХ
Фиксированная обработка позволяет обрабатывать относительно длинные заготовки.
Детали токарного станка C6626
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ/РЕВЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА
В стандартную комплектацию входит 4-позиционный электрический резцедержатель, опционально доступна 6-позиционная электрическая револьверная головка.
Детали токарного станка с ЧПУ CWK6180
ЗАКАЛЕННЫЙ РЕЛЬС
Направляющий рельс имеет глубокий закаленный слой, твердость HRC-55, высокую стойкость к повреждениям, среднечастотную закалку.
Закалка двухкоординатная цифровая индикация токарных станков серии Cz
ДИСПЛЕЙ 2 ОСЕЙ
DRO, 2-х осевой цифровой вывод, требуются дополнительные расходы





