Токарно-винторезный станок с ЧПУ QK1319
Цену на товар и наличие уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 798-70-78 или запросите по электронной почте ts.obes@yandex.ru.
Счет с указанием цены и сроков поставки будет выслан вам на e-mail.
Характеристики токарного станка с ЧПУ для нарезки труб QK1319
- Автоматическая смазка
- Руководство по эксплуатации челюстей
- Автоматическая смазка
- Система охлаждения вращения
- Руководство по задней бабке
- Двойной патрон
- Система освещения
- 3 фазы 380В 50Гц
- Задний кронштейн
- Полузакрытый защитный кожух
- Револьверная головка с ЧПУ 4-позиционная
- Система охлаждения
- Система ЧПУ Стандарт: GSK, Дополнительно: Siemens, Fanuc, Mitsubishi и другие
Технические параметры токарного станка с ЧПУ для нарезки труб QK1319
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | QK1319 | QK1322 | QK1325 | QK1327 | QK1338 | QK1343 | QK1350 | QK1363 | ||
| Качели над кроватью | мм | 630/800 | 630/800 | 800-1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | |
| Качание над поперечным суппортом | мм | 340/520 | 340/520 | 480-680 | 310 | 610 | 610 | 710 | 900 | |
| Расстояние между центрами | мм | 1000-6000 | 1000-6000 | 1000-6000 | 1500-6000 | 1500-6000 | 1500-6000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
| Диапазон трубной резьбы | мм | 50-193 | 50-220 | 50-255 | 130-270 | 190-380 | 270-430 | 330-510 | 330-630 | |
| Ширина направляющей | мм | 550 | 550 | 600 | 755 | 755 | 755 | 765 | 1100 | |
| Макс. грузоподъемность | Т | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |
| Отверстие шпинделя | мм | 206 | 225 | 255 | 280 | 300 | 440 | 520 | 640 | |
| Ступени скорости вращения шпинделя | – | VF.4 шага | VF.4 шага | VF.4 шага | VF.4 шага | VF.3 шага | VF.3 шага | VF.3 шага | VF.3 шага | |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 20-600 | 20-600 | 20-420 | 10-320 | 8-205 | 8-205 | 8-190 | 2-120 | |
| Чак | мм | Φ500/3-кулачковый ручной | Φ500/3-кулачковый ручной | Φ630/4-кулачковый ручной | Φ800/4-кулачковый ручной | Φ850/4-кулачковый ручной | Φ1000/4-кулачковый ручной | Φ1000/4-кулачковый ручной | Φ1250/4-кулачковый ручной | |
| Револьверная головка/резцедержатель | – | Револьверная головка с ЧПУ, 4 позиции | Револьверная головка с ЧПУ, 4 позиции | Револьверная головка с ЧПУ, 4 позиции | Револьверная головка с ЧПУ, 4 позиции | Револьверная головка с ЧПУ, 4 позиции | Револьверная головка с ЧПУ, 4 позиции | Револьверная головка с ЧПУ, 4 позиции | Револьверная головка с ЧПУ, 4 позиции | |
| Размер хвостовика инструмента | мм | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 50×50 | 50×50 | |
| Перемещение по оси Y | мм | 320/420 | 320/420 | 420 | 520 | 520 | 520 | 520 | 750 | |
| Перемещение по оси Z | мм | 1000-6000 | 1000-6000 | 1000-6000 | 500-6000 | 500-6000 | 1250-2750 | 1250/2750 | 1250-2750 | |
| Ускоренный ход по оси X | мм/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Ускоренный ход по оси Z | мм/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | φ100 | φ100 | φ120 | φ160 | φ160 | φ160 | φ160 | φ260 | |
| Конус пиноли задней бабки | мм | МТ5/МТ6 | МТ5/МТ6 | МТ6 | МТ6 | МТ6 | МТ6 | МТ6 | МТ8 | |
| Ход пиноли задней бабки | мм | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Главный шпиндельный двигатель | кВт | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | |
| Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Ширина х Высота | мм | 1880×1850 | 1880×1850 | 1930×1900 | 2050×2050 | 2220×2120 | 2220×2120 | 2300×2200 | 2500×2500 | |
| Длина | мм | 3000/8300 | 3000/8300 | 3600/8600 | 4950/9450 | 5000/9500 | 5000/6500 | 5000/6500 | 5600/7100 | |
| Вес нетто | Т | 4.6-8.6 | 4.7-8.7 | 6-9,5 | 10.5-15.6 | 12/16.4 | 13/14 | 15/16 | 18/19.3 |
Преимущества токарного станка с ЧПУ для нарезки труб
- На этом токарном станке мы установили TRB (конические роликовые подшипники) для повышения жесткости шпинделя.
- Отверстие шпинделя очень большое и установлены двойные патроны как спереди, так и сзади. Вы можете выбрать электрические патроны по своему вкусу.
- Супер аудио quench обрабатывает поверхность направляющей рельсы кровати. Она может быть прочной и износостойкой.
- Во избежание подлезания направляющая седла обработана износостойким слоем покрытия.
- Существует два типа изменения скорости: ручное и бесступенчатое.
- Установите систему самосмазки, которую легко обслуживать.
- Основные компоненты, такие как основание кровати, кровать и изголовье, отлиты из высокопрочных материалов. Это может обеспечить долгосрочное использование станка.
- Токарно-винторезный станок с ЧПУ QK1319 в основном используется для обработки внутренней и наружной трубной резьбы.











