250-тонный листогибочный пресс с ЧПУ для листового металла
Гидравлические листогибочные прессы с ЧПУ серии BORUI WC67Y используются для гибки листового металла в автомобилестроении, авиастроении, легкой промышленности, судостроении, строительстве контейнеров, лифтов, железнодорожном транспорте и других отраслях.
Цену на товар и наличие уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 798-70-78 или запросите по электронной почте ts.obes@yandex.ru.
Счет с указанием цены и сроков поставки будет выслан вам на e-mail.
| ТИП | НОМИНАЛЬНАЯ СИЛА (КН) | ДЛИНА РАБОЧЕГО СТОЛА (ММ) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОЛЮСАМИ (ММ) | ГОРЛО ГЛУБИНА (ММ) |
ХОД (ММ) | МАКС. ОТКРЫТИЕ (ММ) | МОЩНОСТЬ (КВТ) | РАЗМЕР Д*Ш*В(ММ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Т/1600 | 300 | 1600 | 1100 | 200 | 80 | 285 | 3 | 1600*1000*1600 |
| 35Т/2000 | 350 | 2000 | 1480 | 200 | 80 | 285 | 4 | 2000*1100*1800 |
| 40Т/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2200*1200*1910 |
| 40Т/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1200*1910 |
| 50Т/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1200*2000 |
| 63Т/1600 | 630 | 1600 | 1100 | 200 | 120 | 285 | 5.5 | 1600*1750*1960 |
| 63Т/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 320 | 5.5 | 2500*1300*2210 |
| 63Т/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 120 | 320 | 5.5 | 3200*1300*2210 |
| 80Т/2500 | 800 | 2500 | 1900 | 300 | 120 | 320 | 7.5 | 2500*1400*2300 |
| 80Т/3200 | 800 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 3200*1500*2300 |
| 80Т/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 4000*1500*2400 |
| 100Т/1600 | 1000 | 1600 | 1100 | 200 | 120 | 285 | 5.5 | 1600*1750*1960 |
| 100Т/2500 | 1000 | 2500 | 1900 | 320 | 160 | 320 | 7.5 | 2500*1600*2400 |
| 100Т/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 160 | 370 | 7.5 | 3200*1600*2600 |
| 100Т/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 160 | 370 | 7.5 | 4000*1600*2700 |
| 125Т/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 160 | 370 | 7.5 | 3200*1600*2700 |
| 125Т/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 160 | 370 | 7.5 | 4000*1600*2700 |
| 160Т/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200*1700*2700 |
| 160Т/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000*1700*2800 |
| 160Т/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000*1900*3100 |
| 160Т/6000 | 1600 | 6000 | 4940 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6000*1900*3200 |
| 200Т/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200*1950*2800 |
| 200Т/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000*1950*2800 |
| 200Т/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000*1950*3000 |
| 200Т/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6000*1950*3300 |
| 250Т/3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 460 | 18.5 | 3200*2000*3200 |
| 250Т/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 4000*2000*3400 |
| 250Т/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 5000*2000*3400 |
| 250Т/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 6000*2000*3400 |
| 300Т/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 570 | 22 | 5100*2600*4000 |
| 300Т/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 570 | 22 | 6100*2600*4200 |
| 300Т/7000 | 3000 | 7000 | 5620 | 400 | 250 | 570 | 22 | 7100*2600*4400 |
| 320Т/7000 | 3200 | 7000 | 5620 | 400 | 250 | 570 | 22 | 7100*2600*4400 |
| 350Т/6000 | 3500 | 6000 | 5100 | 450 | 250 | 570 | 30 | 6100*2600*4200 |
| 350Т/7000 | 3500 | 7000 | 5620 | 450 | 250 | 570 | 30 | 7100*2500*4500 |
| 400Т/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 350 | 300 | 620 | 30 | 4100*2700*3800 |
| 400Т/6000 | 4000 | 6000 | 4820 | 400 | 320 | 620 | 30 | 6100*2800*4200 |
| 400Т/6500 | 4000 | 6500 | 5100 | 400 | 320 | 620 | 30 | 6600*2800*4300 |
| 500Т/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 620 | 37 | 5100*3000*4400 |
| 500Т/6000 | 5000 | 6000 | 4820 | 400 | 320 | 620 | 37 | 6100*3000*47700 |
| 500Т/7000 | 5000 | 7000 | 5620 | 400 | 320 | 620 | 37 | 7100*3000*4900 |
| 600Т/6000 | 6000 | 6000 | 4820 | 400 | 320 | 620 | 45 | 6100*2965*4900 |
| 600Т/7000 | 6000 | 7000 | 5620 | 400 | 320 | 620 | 45 | 7100*2965*4700 |

