Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной и жесткими направляющими BR-20H
Цену на товар и наличие уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 798-70-78 или запросите по электронной почте ts.obes@yandex.ru.
Счет с указанием цены и сроков поставки будет выслан вам на e-mail.
Характеристики токарного станка с ЧПУ и жесткими направляющими BR-20H
- Встроенная кровать под углом 45 градусов
- 8〞гидравлический полый патрон
- Бесступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя
- 8-позиционный инструмент
- Дополнительная 12-позиционная режущая башня
- Скорость вращения шпинделя 3000 об/мин
- Мощность главного двигателя 11 кВт
- С полным покрытием
- Гидравлическая задняя бабка
- Шарико-винтовой подшипник
- Рельсовая роликовая линия
- система смазки, охлаждения.
- 380в 50гц 3 фазы
- Высокая жесткость конструкции
- Высокая точность и высокая стабильность
- Система ЧПУ Стандарт: GSK, Опционально: Siemens, Fanuc, Mitsubishi и другие.
Технические параметры токарного станка с ЧПУ BR-20H с наклонной станиной
| МОДЕЛЬ МАШИНЫ | ЭЛЕМЕНТ | БР-20Н-400 | БР-20Н-400Д | БР-20Н-400ДЙ |
|---|---|---|---|---|
| Основной параметр | Макс. диаметр качания над станиной | Φ460 | Φ600 | Φ600 |
| Макс. диаметр обработки | Φ400(Φ460:280 режущая головка) | Φ450 | Φ400 | |
| Макс. диаметр поворота над поперечным суппортом | Φ260 | Φ350 | Φ340 | |
| Макс. длина обработки | 400мм | 350мм | 360мм | |
| Расстояние между центрами | 420мм | |||
| Шпиндель и патрон | Тип конца шпинделя (дополнительный патрон) | А2-6 (8″) | А2-6 (8″) | А2-6 |
| Мощность двигателя шпинделя | 11-15кВт | 11-15кВт | 11-15кВт | |
| Скорость шпинделя | 3000об/мин | 3000об/мин | 3000об/мин | |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | Ф61 | Ф61 | Ф61 | |
| Через диаметр стержня | Ф52 | Ф52 | Ф52 | |
| Форма крепления шпиндельного двигателя | ||||
| Кормить | Спецификация ходового винта оси X/Z | 3210/3210 | 3210/3210 | 3210/3210 |
| Спецификация ходового винта оси Y | 2508 | |||
| Предельный ход по оси X | 245мм | 245мм | 255мм | |
| Предельный ход оси Y | 60(±30) | |||
| Крутящий момент двигателя оси X | 11Н.М | 11Н.М | 11Н.М | |
| Крутящий момент двигателя оси Y | 7 морских миль | |||
| Характеристики линейной направляющей оси X/Z | Трудный Путь | |||
| Характеристики линейной направляющей оси Y | Трудный Путь | |||
| Предельный ход оси Z | 420мм | 420мм | 500мм | |
| Крутящий момент двигателя оси Z | 15Н.М. | 15Н.М. | 11Н.М | |
| Тип соединения оси X/Z | Прямое подключение | Прямое подключение | Прямое подключение | |
| Тип соединения оси Y | Прямое подключение | |||
| Башня | Башня | Н80 | ШД20У-330 | Мощностная башня с жесткой осью Y |
| Размер высоты центра башни | 80мм | 80мм、100мм | ||
| Вышка станции | 8Т/12Т | 15Т | ||
| Технические характеристики силовой головки | БМТ40/ЭР20 | |||
| Скорость вращения головки двигателя | 4000об/мин | |||
| Мощность двигателя силовой головки | 2.5КВт | |||
| Передаточное отношение силовой головки к двигателю | 1∶1 | |||
| Задняя бабка | Диаметр втулки | 75мм | 75мм | 75мм |
| Ход рукава | 80мм | 80мм | 80мм | |
| Макс.ход задней бабки | 300мм | 300мм | 300мм | |
| Конус втулки задней бабки | МТ4 | МТ4 | МТ4 | |
| Общие размеры | Тип и наклон кровати | Интегрированный/45° | Интегрированный/45° | Интегрированный/45° |
| Размер машины (Д * Ш * В) | 1850x1020x1500 | 1850x1020x1500 | 2110x1280x1750 |
Преимущества токарного станка с ЧПУ с жесткими направляющими и наклонной станиной
- Линейная направляющая качения токарного станка с ЧПУ с наклонной станиной отвечает требованиям высокой скорости и высокой эффективности.
- Режим смазки использует циркуляционный тип бесперебойной подачи масла.
- Классическая сложная конструкция рельс обеспечивает устойчивость станка при резке и высокую жесткость.
- Бесступенчатая регулировка скорости шпинделя, гидравлический патрон, гидравлическое крепление хвостовика, горизонтальный восьмипозиционный подручник, закрытая защита.
- Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной использует интегральную конструкцию наклонной станины. Она может поддерживать стабильность точности станка во время повторной резки.
- Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной оснащен полной защитой направляющих, а охлаждающая камера и устройство удаления стружки отделены от основного двигателя.
- Станки обладают широким спектром технологических свойств.
- Массовое производство сложных деталей дало хороший экономический эффект.










